III квартал
Дни недели | июль | август | сентябрь | |||||||||||||
Понедельник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Вторник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Среда | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Четверг | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Пятница | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Суббота | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Воскресенье | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Сертификация | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ||||||||
УЗК,ВТК | МК | УЗК,ВТК | МК, ВИК |
IV квартал
Дни недели | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||||||||
Понедельник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Вторник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Среда | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Четверг | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Пятница | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Суббота | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Воскресенье | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Сертификация | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | |||||
МК, ВИК | УЗК,ВТК | МК, ПВК | УЗК,ВТК | МК, ВИК |
I квартал
Дни недели | январь | февраль | март | ||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Виды НК | ЛЕК | ЭКЗ | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | ||||||||
МК, ПВК | УЗК, ВТК | МК, ВИК |
II квартал
Дни недели | апрель | май | июнь | ||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Виды НК | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | |||||
УЗК, ВТК | МК, ПВК | УЗК, ВТК | МК, ВИК |
УЗК, ВТК |
III квартал
Дни недели | июль | август | сентябрь | |||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Виды НК | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ||||||||||
УЗК, ВТК |
МК, ПВК | УЗК, ВТК |
МК, ВИК |
IV квартал
Дни недели | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||||||||
Понедельник | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Вторник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Среда | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Четверг | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Пятница | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Суббота | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Воскресенье | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Виды НК | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | ЛЕК | ЭКЗ | |||||||
МК, ПВК | УЗК, ВТК | МК, ПВК | УЗК, ВТК |
* Стоимость по запросу